产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
输入 | 电压范围 | 三相380V±20%(单相220V±20%)或其它指定电压范围 |
频率 | 47Hz-63Hz或其它频率 | |
输出 | 调制方式 | IGBT/SPWM正弦波脉宽调制方式 |
输出电压 | 三相380V/400V可调,单相220V/230可调(可定制更高电压) | |
输出电压稳定度 (平均值) |
±1%(可定制更高精度) | |
反应时间 | 2mS(针对输入电压) | |
电压波形失真THD | <2%(线性负载) | |
输出频率 | 50/60Hz | |
频率稳定度 | <0.1% | |
相位偏移 | 负载三相平衡或空载时≤±1°;100%三相不平衡:≤±4° | |
三相不平衡度 | 三相电压自动平衡 | |
显示 诊断 保护 系统 |
电参数显示 | 线电压(L-L)、三相电压(L-N),三相电流,频率,功率 |
电参数显示解析度 | 电压解析度0.1V;电流解析度0.1A;功率解析度0.1KW | |
故障诊断及显示 | 过载短路故障、IGBT模块故障、熔丝故障、温度过高故障 | |
保护 | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电流,过电压,过载,过高温,短路并自动跳脱保护及告警 | |
显示介质 | LCD液晶显示与触摸屏显示可选 | |
过载能力 | 120%/1h;150%/1min;200%/20s | |
使用环境 | 环境温度-10~45℃,相对湿度0~90% | |
绝缘电阻 | DC500V,20MΩ以上 | |
耐压 | 1500Vac/10mA无泄漏 |
型号 |
容量 (kVA) |
输出电流(A) |
外形尺寸 W×D×H(mm) |
|
高压档 | 低压档 | |||
WPZ13003 WPZ33003 |
3 | 4.2 | 8.4 |
350×650×670 (带轮子) |
WPZ13006 WPZ33006 |
6 | 8.4 | 16.8 | |
WPZ13010 WPZ33010 |
10 | 15 | 30 | |
WPZ13015 WPZ33015 |
15 | 23 | 46 |
460×700×1170 (带轮子) |
WPZ13020 WPZ33020 |
20 | 30 | 60 | |
WPZ33030 | 30 | 45 | 90 | |
WPZ33045 | 45 | 68 | 136 | 780×650×1450 |
WPZ33060 | 60 | 91 | 182 | |
WPZ33075 | 75 | 114 | 228 | 950×700×1600 |
WPZ33090 | 90 | 137 | 274 | |
WPZ33120 | 120 | 183 | 366 | |
WPZ33150 | 150 | 228 | 456 | 1200×750×1800 |
WPZ33200 | 200 | 304 | 608 | |
WPZ33250 | 250 | 380 | 760 | 1400×800×2000 |
WPZ33300 | 300 | 456 | 912 | |
WPZ33350 | 350 | 532 | 1064 | 1500×1050×2000 |
WPZ33400 | 400 | 608 | 1216 | |
WPZ33500 | 500 | 760 | 1520 |
1500×1050×2000 两机并柜 |
WPZ33600 | 600 | 912 | 1824 | |
WPZ33800 | 800 | 1216 | 2432 | |
WPZ331000 | 1000 | 1520 | 3040 |
1500×1050×2000 三机并柜 |
WPZ331200 | 1200 | 1823 | 3646 | |
WPZ331400 | 1400 | 2127 | 4254 |
1500×1050×2000 四机并柜 |
WPZ331600 | 1600 | 2431 | 4862 | |
WPZ331800 | 1800 | 2735 | 5470 |
1500×1050×2000 五机并柜 |
WPZ332000 | 2000 | 3038 | 6076 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号