产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
序号 | 参数名称 | 内容 |
1 | 产品型号 | SBK系列机床干式变压器 |
2 | 额定容量(KVA) | 30VA-600KVA |
3 | 输入电压 | 三相380V&400V 单相220V 110V ±10% |
4 | 输出电压 | 220V 200V 380V 415V 480V 440V等客户指定电压 |
5 | 系统最高运行电压 | 530V |
6 | 绕组材质 | 全铜丝包线 |
7 | 联接组别 | DYn11 YYn0等客户指定联接组别 |
8 | 额定频率 | 50/60Hz |
9 | 额定相数 | 3相 |
10 | 冷却方式 | 温控强制风冷 |
11 | 绝缘等级 | H级、F级、B级 |
12 | 绝缘水平 | 工频耐压3KV,无击穿无闪络 |
13 | 过载能力 | 2倍额定电流,维持1分钟 |
14 | 显示功能 | 输入输出电压电流显示,温度显示 |
15 | 短路阻抗 | <3.5% |
16 | 空载损耗 | 按标准 GB1094.11-2007 |
17 | 负载损耗 | 按标准 GB1094.11-2007 |
18 | 防护等级 | IP20 室内 可定制IP33户外 |
19 | 外形尺寸 | 来电咨询 15317996016 |
20 | 颜 色 | RAL7035,其他颜色可定制 |
21 | 安装地点 | 户内 |
22 | 相对湿度 | 10%~90% RH |
23 | 海拔高度 | 3000米以下 海拔每升高1000米,容量降额10% |
24 | 环境温度 | -25~+55℃ 最高日平均温度:38℃ |
25 | 耐地震力 | 地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g |
26 | 使用环境 | 安装位置无严重蒸汽、化学沉积、灰尘及爆炸物等 |
27 | 引线方式 | 变压器高低压引线方式为:电缆下进下出 |
28 | 安装方式 | 底脚落地固定安装 |
29 | 吊装方式 | 底部叉车吊装 |
30 | 噪音 | 55db |
31 | 磁通密度 | 磁通密度≤1.58T |
32 | 执行标准 | GB1094.11-2007 |
上海稳正-SBK三相机床变压器选型及安装尺寸 | ||
产品型号 | 变压器裸机产品尺寸(mm) 宽*深*高 | 含机箱尺寸(mm) 宽*深*高 |
SBK-5 KVA | 300×150×250 | 450×250×300 |
SBK-6KVA | 300×160×250 | 45×250×300 |
SBK-7KVA | 350×150×300 | 50×250×350 |
SBK-8KVA | 350×160×300 | 50×250×350 |
SBK-10KVA | 420×210×420 | 60×320×650 |
SBK-15KVA | 520×240×520 | 700×350×770 |
SBK-20KVA | 520×240×520 | 700×350×770 |
SBK-30KVA | 550×280×650 | 800×400×870 |
SBK-40KVA | 610×300×650 | 900×500×950 |
SBK-50KVA | 610×300×650 | 900×500×950 |
SBK-60KVA | 700×320×660 | 1000×500×1050 |
SBK-80KVA | 700×320×670 | 1000×500×1050 |
SBK-100KVA | 750×350×680 | 1000×500×1050 |
SBK-120KVA | 750×350×680 | 1000×500×1050 |
SBK-150KVA | 850×370×680 | 1200×650×1150 |
SBK-180KVA | 950×450×830 | 1200×650×1150 |
SBK-200KVA | 950×450×830 | 1200×650×1150 |
SBK-250KVA | 950×450×830 | 1200×650×1150 |
SBK-300KVA | 1050×450×950 | 1200×700×125 |
SBK-320KVA | 1050×450×950 | 1300×500×135 |
SBK-350KVA | 1050×450×950 | 1300×500×135 |
SBK-400KVA | 1150×550×1050 | 1400×600×145 |
SBK-450KVA | 1150×550×1050 | 1400×600×145 |
SBK-500KVA | 1200×600×1150 | 1450×650×150 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号