产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI


产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
| 
						输 
						入 | 相数 | 三相380V&单相220V系统 | 
| 稳压范围(V) | 380V±20%,三相304V~456V;30%、40%范围可定制 | |
| 频率(V) | 47Hz-63Hz | |
| 
						输 
						出 | 额定电压(V) | 相电压220V,线电压380V (还可设定其它电压,如:400V等,200V稳变一体等) | 
| 稳压精度 | ±(2-5)%可选择(常规设定为±2.5%) | |
| 高速响应时间 | 快(20-100ms)可设定 | |
| 无波形失真 | 不产生附加波形畸变(静态与动态) 电压THD增量小于0.1% | |
| 效率 | ≥98% | |
| 三相不平衡度 | 三相电压自动平衡 | |
| 软启动延时输出 | 通电后先稳压再延时输出(保护设备不受冲击) | |
| 
						保 
						护 | 过压 | 输出相电压超过10%,切断输出或不断电自动转向旁路 | 
| 欠压 | 输出相电压低于10%,切断输出或不断电自动转向旁路 | |
| 缺相 | 自动检测缺相(检测到缺相后自动切断) | |
| 过载 | 电子检测,过载3min内切断输出,可设定切断时间 | |
| 过流 | MCU单元电子自动检测+断路器分断 双重保护 | |
| 短路 | MCU单元电子自动检测+断路器分断 双重保护 | |
| 旁路 | 当系统发生故障或者超出稳压范围,稳压器不断电自动旁路 | |
| 
						指 
						示 | 电压 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值触摸屏显示 | 
| 电流 | A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值触摸屏显示 | |
| 工作状态 | 稳压状态/市电状态 | |
| 异常 | 触摸屏分相显示过压、欠压、过载、保险丝断等故障状态 | |
| 人机界面 | 智能化的人机界面操作面板,方便设定查询各种参数(触摸屏可选) | |
| 驱动方式 | 无触点光耦过零触发(一般市面为继电器触点式触发) | |
| 工作方式 | 具有稳压和市电两种工作方式 | |
| 过载能力 | 5倍额定电流1秒钟 | |
| 
						      型号 | 
						    稳压范围  (V) | 
						  额定容量(KVA) | 
						  额定电流(A) | 
						 机柜外形尺寸(mm)   宽*深*高 W*D*H | 
						  重量   (KG) | 
| 
						ZBW-S10 | 
						  380±20% | 
						10 | 
						15 | 
						350*600*750 (带锁定轮子) | 
						70 | 
| 
						ZBW-S20 | 
						20 | 
						30 | 
						83 | ||
| 
						ZBW-S30 | 
						30 | 
						46 | 
						124 | ||
| 
						ZBW-S50 | 
						50 | 
						76 | 
						390*650*870(带锁定轮子) | 
						166 | |
| 
						ZBW-S80 | 
						80 | 
						121 | 
						460*700*1200 | 
						220 | |
| 
						ZBW-S100 | 
						100 | 
						152 | 
						240 | ||
| 
						ZBW-S120 | 
						120 | 
						182 | 
						264 | ||
| 
						ZBW-S150 | 
						150 | 
						228 | 
						760*660*1600 | 
						345 | |
| 
						ZBW-S180 | 
						180 | 
						273 | 
						387 | ||
| 
						ZBW-S200 | 
						200 | 
						300 | 
						425 | ||
| 
						ZBW-S225 | 
						225 | 
						342 | 
						485 | ||
| 
						ZBW-S250 | 
						250 | 
						380 | 
						1150*850*2200 | 
						607 | |
| 
						ZBW-S320 | 
						320 | 
						486 | 
						700 | ||
| 
						ZBW-S400 | 
						400 | 
						608 | 
						806 | ||
| 
						ZBW-S500 | 
						500 | 
						760 | 
						920 | ||
| 
						ZBW-S600 | 
						600 | 
						912 | 
						1145 | ||
| 
						ZBW-S800 | 
						800 | 
						1216 | 
						1500*1000*2200 | 
						1250 | |
| 
						ZBW-S1000 | 
						1000 | 
						1520 | 
						1460 | ||
| 
						ZBW-S1200 | 
						1200 | 
						1824 | 
						1800*1000*2200 | 
						1680 | |
| 
						ZBW-S1400 | 
						1400 | 
						2127 | 
						2400*1000*2200 | 
						1820 | |
| 
						ZBW-S1600 | 
						1600 | 
						2431 | 
						1980 | ||
| 
						ZBW-D3 | 
						 220V±20% | 
						3 | 
						13.5 | 
						220*500*370 | 
						32 | 
| 
						ZBW-D5 | 
						5 | 
						22.5 | 
						36 | ||
| 
						ZBW-D10 | 
						10 | 
						45 | 
						280*600*400 | 
						40 | |
| 
						ZBW-D15 | 
						15 | 
						68 | 
						350*600*400 | 
						45 | |
| 
						ZBW-D20 | 
						20 | 
						91 | 
						50 | ||
| 
						ZBW-D30 | 
						30 | 
						137 | 
						390*650*670(带锁定轮子) | 
						60 | |
| 
						ZBW-D40 | 
						40 | 
						182 | 
						80 | ||
| 
						ZBW-D50 | 
						50 | 
						228 | 
						105 | ||
| 
						ZBW-D80 | 
						80 | 
						364 | 
						460*650*1200 | 
						170 | |
| 
						ZBW-D100 | 
						100 | 
						454 | 
						210 | ||
| 
						ZBW-D120 | 
						120 | 
						545 | 
						265 | 
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号