产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
型号 | PH3310KS | PH3320KS | PH3330KS | PH3340KS | PH3360KS | PH3380KS | |
额定功率 | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | |
输入 | |||||||
电压 | 210~478VAC | ||||||
频率 | 40~70Hz | ||||||
相线 | 三相四线+地线 | ||||||
THDI | 3% | ||||||
输入功因 | >0.99 | ||||||
双市电输入 | 支持 | ||||||
电池 | |||||||
型式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||
备用时间 | 以外接电池容量为准 | ||||||
输出 | |||||||
电压 | 380VAC±0.1% | ||||||
频率 | 50/60Hz±0.1hz | ||||||
相线 | 三相四线+地线 | ||||||
额定输出功因 | 0.8 | ||||||
过载能力 | <125% 5min | ||||||
<150% 200ms | |||||||
市电模式 | >93% | >92% | >91% | >93% | >93% | >93% | |
电池模式 | >86% | >88% | >87% | >89% | >90% | >90% | |
ECO模式 | 98% | ||||||
电池 | |||||||
直流输入 | 240VDC(16-20pcs) | 384VAC(±16-±20pcs) | |||||
显示说明 | |||||||
LCD或LED | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||
警告声音 | |||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||
物理性能 | |||||||
长效机种 | 深*宽*高(mm) | 592×250×826 | 592×250×826 | 592×250×826 |
815×300×1000 |
790×360×1010 | |
净重(kgs) | 32 | 35 | 64 | 82 | 94 | 96 | |
使用环境 | |||||||
湿度 | 0-95% (不结露) | ||||||
噪音 | <58dBA @ 1 Meter | <60dBA @ 1 Meter | |||||
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux,Unix,and MAC | ||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号