产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
型号 | PH1101S | PH1102KS | PH1103KS | PH1106KS | PH1110KS | PH3110KS | PH3115KS | PH3120KS | |
容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |
相数 | 单相输入,单相输出 | 三相输入,单相输出 | |||||||
输入 | |||||||||
电压范围 | 115-276VAC | 210-487VAC | |||||||
频率范围 | 47~53Hz或57~63Hz | ||||||||
功率因数 | 0.99@额定电压(100%负载) | ||||||||
输出 | |||||||||
输出电压 | 208/220/230VAC/240V±1% | ||||||||
频率范围 | 与输入同步(市电模式)50Hz±01Hz或60Hz±01Hz(电池模式) | ||||||||
功率因素 | 0.8 | ||||||||
转换时间 | 0ms | ||||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
过载能力 | 市电状态,负载<110%,30min,110%<负载<130%>5分钟,130%<负载>10s | ||||||||
电池 | |||||||||
标准机 | 电池型号 | 12V7AHx3 | 12V7AHx6 | 12V9AHx8 | 12V7AHx16 | 12V7AHx16 | |||
长效机 | 直流电压 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192VDC | 16节(16-20节可选) | |||
外观尺寸 (标准机) |
145*282*220 | 145*397*220 | 190*421*318 | 190*369*688 | 190*422*688 | ||||
外观尺寸 (长效机) |
145*282*220 | 145*397*220 | 145*397*220 | 190*369*318 | 190*442*318 | 190*442*318 | 250*592*576 | ||
使用环境 | |||||||||
湿度 | 0-90%(不结露) | ||||||||
噪音 | 小于45dB@1Meter | ||||||||
控制管理 | |||||||||
Smart RS-232可选USB | 支持Windows ®2000/2003XP/Vista/2008,Windows ®/8,Linux.Unix,and MAC | ||||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号