产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
容量 | 10-600KVA | ||
主路输入 | |||
输入电压 | 380V/400V/415V | ||
输入频率 | 50/60Hz | ||
功率因数 | >0.99 | ||
电流诣波畸变率 | THDI<3% | ||
电压范围 | -40%~+25%,-40%~-20%之间功率线性降额 | ||
频率范围 | 40-70Hz | ||
电池 | |||
电池电压 | ±240VDC(32~40节可设置) | ||
充电功率 | 20%*系统功率 | ||
充电电压精度 | ±1% | ||
旁路 | |||
旁路电压 | 380V/400V/415V | ||
电压范围 | -20%~+15% | ||
过载能力 | 135%,6分钟 | ||
135%~150%,7分钟 | |||
负载>150%,工作时间长于100ms | |||
输出 | |||
输出电压 | 380V/400V/415V | ||
电压精度 | ±1%(平衡负载),±1.5%(不平衡负载) | ||
电压谐波畸变率 | TDHV<1%(线性负载),THDV<3%(非线性负载) | ||
功率因数 | 0.8 | ||
三相相位精度 | 120°±0.5° | ||
峰值比 | 3:1 | ||
系统 | |||
系统效率 | 正常模式:95% | ||
经济模式:98% | |||
电池模式效率 | 95% | ||
显示 | LCD+LED,触摸屏+键盘 | ||
防护等级 | IP20 | ||
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口 | ||
接线方式 | 支持上下接线 | ||
运行温度 | 0-40℃ | ||
存储温度 | -25℃~70℃ | ||
相对湿度 | 0-95%(不结露) | ||
噪音(dB) | <55dB | ||
重量(KG) 尺寸(W*D*H)(mm) |
514*763*1100(15U) | 120KG | |
600*1100*1475(30U) | 176KG | ||
600*1100*2010(42U) | 196KG | ||
功率模块 | |||
型号:M15 | 15KVA 440X650X132(3U) | 33KG | |
型号:M20 | 20KVA 440X650X132(3U) | 34KG | |
型号:M30 | 30KVA 440X650X132(3U) | 34KG | |
型号:M40 | 40KVA 440X650X132(3U) | 35KG |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号