产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
项目 | 参数 |
交流输入 | 单相220V±10%(10KW以下) |
三相380V±10%(10KW以上) | |
输入频率 | 50Hz/60Hz |
输出电压 | 0-额定值(见规格表) |
输出电流 | 0-额定值(见规格表) |
输出功率 | 见规格表 |
电源稳定率 | ≦0.2%+10mV |
负载稳定率 | ≦0.3%+30mV |
纹波 | ≤0.2%+5mV(rms) |
电压值显示 | 3位半数字表 精度 :±1% +1个字(10%-100%额定值) |
显示格式 0.00V-19.99V;0.0V-199.9V;0V-1999V | |
电流值显示 | 3位半数字表 精度 :±1% +1个字 (10%-100%额定值) |
显示格式 0.00V-19.99V;0.0V-199.9V;0V-1999V | |
输出过压保护 | 内置O.V.P保护,保护后关闭输出 |
输出过流保护 | 过载、短路定电流输出 |
过温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 |
电压设定 | 10 圈电位器(300W及以下为单圈电位器) |
电流设定 | 10 圈电位器(300W及以下为单圈电位器) |
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 |
散热方式 | 强制风冷 |
操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH |
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH |
说明:所有值都为典型值,因此在不同负载或其它情况下会超过此数值。精确度是在负载端电压检测状态进行测量的,在温度误差和元件老化情况下,实际值与额定值间可能出现偏差。 |
规格型号 | 输出 | 规格型号 | 输出 | ||||
电压 | 电流 | 功率 | 电压 | 电流 | 功率 | ||
WYJ-30V系列 | WYJ-50V系列 | ||||||
WYJ-302 | 30V | 2A | 60W | WYJ-502 | 50V | 2A | 100W |
WYJ-303 | 30V | 3A | 90W | WYJ-503 | 50V | 3A | 150W |
WYJ-305 | 30V | 5A | 150W | WYJ-505 | 50V | 5A | 250W |
WYJ-3010 | 30V | 10A | 300W | WYJ-5010 | 50V | 10A | 500W |
WYJ-3020 | 30V | 20A | 600W | WYJ-5020 | 50V | 20A | 1000W |
WYJ-3030 | 30V | 30A | 900W | WYJ-5030 | 50V | 30A | 1500W |
WYJ-3040 | 30V | 40A | 1200W | WYJ-5040 | 50V | 40A | 2000W |
WYJ-3050 | 30V | 50A | 1500W | WYJ-5050 | 50V | 50A | 2500W |
WYJ-3060 | 30V | 60A | 1800W | WYJ-5060 | 50V | 60A | 3KW |
WYJ-30100 | 30V | 100A | 3KW | WYJ-50100 | 50V | 100A | 5KW |
WYJ-30200 | 30V | 200A | 6KW | WYJ-50200 | 50V | 200A | 10KW |
WYJ-30300 | 30V | 300A | 9KW | WYJ-50300 | 50V | 300A | 15KW |
WYJ-30500 | 30V | 500A | 15KW | WYJ-50500 | 50V | 500A | 25KW |
WYJ-60V系列 | WYJ-100V系列 | ||||||
WYJ-602 | 60V | 2A | 120W | WYJ-1002 | 100V | 2A | 200W |
WYJ-603 | 60V | 3A | 180W | WYJ-1003 | 100V | 3A | 300W |
WYJ-605 | 60V | 5A | 300W | WYJ-1005 | 100V | 5A | 500W |
WYJ-6010 | 60V | 10A | 600W | WYJ-10010 | 100V | 10A | 1KW |
WYJ-6020 | 60V | 20A | 1200W | WYJ-10020 | 100V | 20A | 2KW |
WYJ-6030 | 60V | 30A | 1800W | WYJ-10030 | 100V | 30A | 3KW |
WYJ-6040 | 60V | 40A | 2400W | WYJ-10040 | 100V | 40A | 4KW |
WYJ-6050 | 60V | 50A | 3KW | WYJ-10050 | 100V | 50A | 5KW |
WYJ-60100 | 60V | 100A | 6KW | WYJ-100100 | 100V | 100A | 10KW |
WYJ-60200 | 60V | 200A | 12KW | WYJ-100200 | 100V | 200A | 20KW |
WYJ-60300 | 60V | 300A | 18KW | WYJ-100300 | 100V | 300A | 30KW |
WYJ-60500 | 60V | 500A | 30KW | WYJ-100500 | 100V | 500A | 50KW |
WYJ-150V系列 | WYJ-250V系列 | ||||||
WYJ-1502 | 150V | 2A | 300W | WYJ-2502 | 250V | 2A | 500W |
WYJ-1503 | 150V | 3A | 450W | WYJ-2503 | 250V | 3A | 750W |
WYJ-1505 | 150V | 5A | 750W | WYJ-2505 | 250V | 5A | 1250W |
WYJ-15010 | 150V | 10A | 1500W | WYJ-25010 | 250V | 10A | 2500W |
WYJ-15020 | 150V | 20A | 3000W | WYJ-25020 | 250V | 20A | 5000W |
WYJ-15030 | 150V | 30A | 4500W | WYJ-25030 | 250V | 30A | 7500W |
WYJ-15050 | 150V | 50A | 7500W | WYJ-25050 | 250V | 50A | 12.5KW |
WYJ-150100 | 150V | 100A | 15KW | WYJ-250100 | 250V | 100A | 25KW |
WYJ-150200 | 150V | 200A | 30KW | WYJ-250200 | 250V | 200A | 50KW |
WYJ-150300 | 150V | 300A | 45KW | WYJ-250300 | 250V | 300A | 75KW |
WYJ-150500 | 150V | 500A | 75KW | WYJ-250500 | 250V | 500A | 125KW |
WYJ-300V系列 | WYJ-400V系列 | ||||||
WYJ-3002 | 300V | 2A | 600W | WYJ-4002 | 400V | 2A | 800W |
WYJ-3003 | 300V | 3A | 900W | WYJ-4003 | 400V | 3A | 1200W |
WYJ-3005 | 300V | 5A | 1500W | WYJ-4005 | 400V | 5A | 2KW |
WYJ-30010 | 300V | 10A | 3KW | WYJ-40010 | 400V | 10A | 4KW |
WYJ-30020 | 300V | 20A | 6KW | WYJ-40020 | 400V | 20A | 8KW |
WYJ-30030 | 300V | 30A | 9KW | WYJ-40030 | 400V | 30A | 12KW |
WYJ-30050 | 300V | 50A | 15KW | WYJ-40050 | 400V | 50A | 20KW |
WYJ-300100 | 300V | 100A | 30KW | WYJ-400100 | 400V | 100A | 40KW |
WYJ-300200 | 300V | 200A | 60KW | WYJ-400200 | 400V | 200A | 80KW |
WYJ-300300 | 300V | 300A | 90KW | WYJ-400300 | 400V | 300A | 120KW |
WYJ-300500 | 300V | 500A | 150KW | WYJ-400500 | 400V | 500A | 200KW |
WYJ-500V系列 | WYJ-600V系列 | ||||||
WYJ-5002 | 500V | 2A | 1000W | WYJ-6002 | 600V | 2A | 1200W |
WYJ-5003 | 500V | 3A | 1500W | WYJ-6003 | 600V | 3A | 1800W |
WYJ-5005 | 500V | 5A | 2500W | WYJ-6005 | 600V | 5A | 3KW |
WYJ-50010 | 500V | 10A | 5KW | WYJ-60010 | 600V | 10A | 6KW |
WYJ-50020 | 500V | 20A | 10KW | WYJ-60020 | 600V | 20A | 12KW |
WYJ-50030 | 500V | 30A | 15KW | WYJ-60030 | 600V | 30A | 18KW |
WYJ-50050 | 500V | 50A | 25KW | WYJ-60050 | 600V | 50A | 30KW |
WYJ-500100 | 500V | 100A | 50KW | WYJ-600100 | 600V | 100A | 60KW |
WYJ-500200 | 500V | 200A | 100KW | WYJ-600200 | 600V | 200A | 120KW |
WYJ-500300 | 500V | 300A | 150KW | WYJ-600300 | 600V | 300A | 180KW |
WYJ-500500 | 500V | 500A | 250KW | WYJ-600500 | 600V | 500A | 300KW |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号