产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
容量范围 | 三相容量 30~2500KVA ;单相容量:20~250KVA |
输入电压 | 三相380Vac |
输出电压 | 三相0-420Vac 0-650Vac 0-1200Vac可定制 |
电压精度 | 1%~5%可调 |
频率范围 | 50Hz/60Hz |
效 率 | 93%(功率等级50KVA以上) |
绝缘电阻 | ≥5MΩ |
绝缘强度 | 3000V 1分钟无击穿 |
波形畸变 | 输出电压波形与输入电压波形相比较,其相对谐波含量的增量不大于1% |
通信功能 | 可选配RS232、RS485、GPRS接口,完成遥信遥测遥控功能 |
工作温度 | -15℃+55℃ |
相对湿度 | 10%-90%(20℃±5℃) |
海拔高度 | <2000m,超出标准海拔降额使用 |
防护等级 | IP20,可定制IP45级以下防护等级 |
噪 音 | <55dB |
执行标准 | JB/T 10093-2000 感应调压器 |
型号规格 | 额定容量(KVA) | 输出电压(V) | 输入电压(V) | 负载电流(A) | 尺寸 直径*高(mm) | 重量(kg) |
TSJA-60 | 60 |
0-650Vac 0-1300Vac 可调节 可定制 |
380Vac | 81 | φ980*1300 | 442 |
TSJA-80 | 80 | 107 | 695 | |||
TSJA-100 | 100 | 134 | φ1130*1470 | 710 | ||
TSJA-120 | 120 | 161 | 760 | |||
TSJA-150 | 150 | 201 | 1030 | |||
TSJA-200 | 200 | 269 | φ1200*1660 | 1190 | ||
TSJA-250 | 250 | 336 | φ1350*1660 | 1330 | ||
TSJA-300 | 300 | 403 | φ1420*1710 | 1560 | ||
TSJA-350 | 350 | 470 | 1780 | |||
TSJA-400 | 400 | 537 | φ1380*2280 | 1870 | ||
TSJA-450 | 450 | 604 | 1990 | |||
TSJA-500 | 500 | 671 | 2070 | |||
TSJA-600 | 600 | 806 | φ1580*2280 | 2210 | ||
TSJA-700 | 700 | 940 | 2360 | |||
TSJA-800 | 800 | 1074 | φ1750*2350 | 2420 | ||
TSJA-900 | 900 | 1208 | 2730 | |||
TSJA-1000 | 1000 | 1343 | 3150 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号