产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
输入电压 | 380V±20%(可定制宽范围) | 相数 | 型号 |
输出电压 | 380±1-5%(可设定) | 三相 | SCWY-III-1.5KVA |
输入频率 | 50HZ/60HZ | SCWY-III-3KVA | |
动态性能 |
应变时间10~40ms(稳压范围任意波动)开(关)机过冲幅值:<40V |
SCWY-III-6KVA | |
谐波矫正能力 | 输入波形失真≤30%,输出波形失真<2.5% | SCWY-III-10KVA | |
运行效率 | 0.98 | SCWY-III-15KVA | |
功率因数 | COS¢≥0.99 | SCWY-III-20KVA | |
抗干扰力 | 尖峰抑制:(常模输入3KV尖峰信号,输出≤30VP),常模干扰抑制≥50~110dB,差模干扰抑制≥200:干扰频谱宽度:200Hz-2MHz,双向抗干扰,可以抑制负载对电网产生干扰 | SCWY-III-25KVA | |
抗浪涌能力 | 输入端5KHZ,电压≤2000V | SCWY-III-30KVA | |
抗雷击能力 | 可耐受6000VPP(10μs/700μs) | SCWY-III-40KVA | |
隔离特性 | 输出端中线与地线电位差<0.5V | SCWY-III-50KVA | |
缺相保护特性 | 输入缺相,输出三相完整,输出精度380±5%,可长时间运行(30KVA以下机型) | SCWY-III-60KVA | |
工作环境 | 温度 -25℃—+45℃。相对湿度<95%海拔4K米以下 | SCWY-III-75KVA | |
运行方式 | 连续 | SCWY-III-100KVA | |
冷却方式 | 自然冷却或风冷 | SCWY-III-120KVA | |
三相不平衡精度 | 相线电压≤1.5% 线电压≤2% | SCWY-III-150KVA | |
安全标准 | 符合 CQC 国家安全标准 | SCWY-III-200KVA | |
可靠指标 | 平均无故障工作时间最少MTBF≥120000小时 | 可根据用户需要订做 | |
技术指标 | 符合SJ/T10541-94 国家标准 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号