产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
序号 | 参数名称 | 内容 |
1 | 产品型号 | JBK5系列机床控制变压器 |
2 | 额定容量(VA) | 63VA到5000VA |
3 | 输入电压 | 单相220V 110V ±10% 三相380V&400V |
4 | 输出电压 | 6V、6.3V、9V、12V、24V、48V、100V、110V、120V、220V等可定制客户任意指定电压 |
5 | 系统最高运行电压 | 530V |
6 | 绕组材质 | H级全铜漆包线 |
7 | 额定频率 | 50/60Hz |
8 | 额定相数 | 单相 |
9 | 冷却方式 | 自然风冷 |
10 | 绝缘等级 | H级、F级、B级 |
11 | 绝缘水平 | 工频耐压3KV,无击穿无闪络 |
12 | 过载能力 | 2倍额定电流,维持1分钟 |
13 | 短路阻抗 | <3.5% |
15 | 空载损耗 | 按标准 GB1094.11-2007 |
16 | 负载损耗 | 按标准 GB1094.11-2007 |
17 | 防护等级 | IP20 室内 可定制IP33户外 |
18 | 外形尺寸 | 见产品选型表;可定制-来电咨询 15317996016 |
19 | 安装地点 | 户内 |
20 | 相对湿度 | 10%~90% RH |
22 | 海拔高度 | 3000米以下 海拔每升高1000米,容量降额10% |
23 | 环境温度 | -25~+55℃ 最高日平均温度:35℃ |
24 | 耐地震力 | 地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g |
25 | 使用环境 | 安装位置无严重蒸汽、化学沉积、灰尘及爆炸物等 |
26 | 磁通密度 | 磁通密度≤1.58T |
37 | 执行标准 | GB1094.11-2007 |
型号(VA) | 额定输入 | 额定输出 | AxBxC(mm) | DxE(mm) | 骨架(mm) | KXJ(mm) |
JBK5-25 |
120V 220V 380V 或 根 据 客 户 需 求 而 定 |
6.3V 12V 24V 36V 110V 127V 220V 380V 或 根 据 客 户 需 求 而 定 |
66x60x70 | 60x40 | 22x30 | 8X11 |
JBK5-50 | 76x64x84 | 64x43 | 25x35 | 8X11 | ||
JBK5-50 | 84x85x95 | 70x53 | 28x32 | 8X11 | ||
JBK5-100 | 86x100x95 | 70x68 | 28x45 | 8X11 | ||
JBK5-150 | 96x100x105 | 79x81 | 32x46 | 8X11 | ||
JBK5-160 | 96x100x105 | 79x81 | 32x50 | 8X11 | ||
JBK5-200 | 96x110x105 | 79x81 | 32x52 | 8X11 | ||
JBK5-250 | 96x110x105 | 79x82 | 32x60 | 8X11 | ||
JBK5-300 | 105x110x110 | 87.5x92 | 35x60 | 8X11 | ||
JBK5-300 | 120x102.5x120 | 100x81 | 40x50 | 8X11 | ||
JBK5-300 | 133x100x135 | 110x78 | 44x50 | 8X11 | ||
JBK5-300 | 114x115x125 | 103x76 | 38x55 | 8X11 | ||
JBK5-350 | 114x110.5x125 | 103x81 | 38x60 | 8X11 | ||
JBK5-400 | 120x105x135 | 110x83 | 40x55 | 8X11 | ||
JBK5-450 | 133x106x145 | 120x76 | 50x50 | 8X11 | ||
JBK5-500 | 133x105x135 | 110x94 | 44x60 | 8X11 | ||
JBK5-500 | 133x115x135 | 110x94 | 44x65 | 8X11 | ||
JBK5-500 | 150x106x145 | 120x76 | 50x50 | 8X11 | ||
JBK5-500 | 150x111x145 | 120x81 | 50x55 | 8X11 | ||
JBK5-600 | 150x116x145 | 120x86 | 50x60 | 8X11 | ||
JBK5-630 | 150x106x145 | 120x76 | 50x50 | 8X11 | ||
JBK5-630 | 150x116x145 | 120x86 | 50x60 | 8X11 | ||
JBK5-700 | 150x121x145 | 120x91 | 50x65 | 8X11 | ||
JBK5-800 | 150x126x145 | 120x96 | 50x70 | 8X11 | ||
JBK5-1000 | 150x136x145 | 120x106 | 50x80 | 8X11 | ||
JBK5-1200 | 150x141x145 | 120x111 | 50x85 | 8X11 | ||
JBK5-1200 | 150x146x145 | 120x116 | 50x90 | 8X11 | ||
JBK5-1500 | 150x151x145 | 120x121 | 50x95 | 8X11 | ||
JBK5-1500 | 180x145x190 | 150x1110 | 60x80 | 8X11 | ||
JBK5-1500 | 192x140x180 | 160x100 | 64x70 | 8X11 | ||
JBK5-2000 | 192x200x180 | 160x138 | 64x85 | 8X11 | ||
JBK5-3000 | 192x215x205 | 160x160 | 64x105 | 8X11 | ||
JBK5-4000 | 230x210x240 | 190x145 | 76x100 | 8X11 | ||
JBK5-5000 | 230x230x240 | 190x165 | 76x110 | 8X11 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号