产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
型号 | GP3310KS | GP3315KS | GP3320KS | GP3330KS | GP3340KS | GP3360KS | GP3380KS | GP33100KS | GP33120KS | GP33160KS | GP33200KS |
额定容量(VA) | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
输入电压范围 | 285-480VAC±25%三相五线输入 | ||||||||||
输出频率范围 | 50/60Hz±5Hz自动辨别 | ||||||||||
输出功率因数 | >0.98 | ||||||||||
输出电压 | 380VAC(或400VAC)±1% | ||||||||||
输出频率 | 自动跟踪输入频率 | ||||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||||
功率因数 | 0.8 | ||||||||||
过载能力 | 在110%/125%/150%过载时能维持10min/3min/1min | ||||||||||
保护功能 | 电子式短路保护 限流保护为额定电流的1.3倍 | ||||||||||
转换时间 | 0ms | ||||||||||
电池电压 | 348VDC(29/30/31/32)可选 | ||||||||||
LED | 指示输入、逆变、旁路、电池状态 | ||||||||||
LCD | 显示输入、输出电压、频率、电池电压、负载百分比、机内温度 | ||||||||||
波形失真度 | 线性负载≤3%,非线性负载≤5% | ||||||||||
运行温度 | 0-40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 0-95%不结露 | ||||||||||
储藏温度 | -25℃-55℃ | ||||||||||
噪音 | <54dB | <60dB | <65dB | <70dB | |||||||
净重(kg) | 130 | 140 | 205 | 278 | 318 | 416 | 489 | 554 | 650 | 785 | 840 |
毛重(kg) | 180 | 190 | 245 | 315 | 360 | 460 | 530 | 590 | 700 | 815 | 870 |
尺寸(D×W×H)mm | 656*405*817 | 650*405*941 | 821*432*1159 | 975*554*1286 | 1051*705*1646 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号