产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
型号 | GP1102KS | GP1103KS | GP1104KS | GP1106KS | GP1108KS | GP1110KS | GP1112KS | GP1115KS | GP1120KS | |
额定容量(VA) | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA | 15KVA | 20KVA | |
额定电压 | 220VAC或110VAC | |||||||||
输入电压范围 | 220V±20% | |||||||||
输入频率范围 | 50 (60) Hz±5% | |||||||||
频率跟踪速率 | 1Hz/s | |||||||||
输入功率因素(PF) | >0.92 | |||||||||
输出电压 | 220/110VAC±1% | |||||||||
输出频率(电池模式) | 50/60±0.1Hz | |||||||||
功率因素 | 0.8滞后 | |||||||||
波形失真度 | ≤2%线性负载,≤3%非线性负载 | |||||||||
过载能力 | 过载110-130%维持5min后输出转为旁路供电;150%、维持300ms后输出转为旁路供电 | |||||||||
保护功能 | 过载、电池低压、输出欠压、输出过压、系统故障,过温、限流保护为额定电流的1.3倍 | |||||||||
切换时间 | 0ms | |||||||||
电池电压 | 48VDC /110VDC/192VDC | |||||||||
充电时间 | 8-10小时完成90%容量 | |||||||||
LED显示 | 指示电池低压、市电状态,逆变、旁路、UPS异常,过载指示 | |||||||||
指标 | 满载效率 | 输入输出电压,频率,电池电压,负载百分比,机内温度 | ||||||||
过载能力 | 0-40℃ | |||||||||
功率因数 | 0-95%不结露 | |||||||||
切换时间 | -25℃-55℃ | |||||||||
保护功能 | <55dB(距离箱体1m处) | |||||||||
尺寸 | 净重(kg) | 46 | 63 | 75 | 65 | 69 | 88 | 100 | 130 | 160 |
毛重(kg) | 56 | 78 | 90 | 85 | 89 | 118 | 125 | 150 | 180 | |
W×D×Hmm | 200*600*550 | 230*580*560 | 250*580*720 | 305*600*870 | 410*680*920 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号