产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
序号 | 参数名称 | 内容 |
1 | 产品型号 | DG-系列单相干式隔离变压器 |
2 | 额定容量(KVA) | 500VA-300KVA |
3 | 输入电压 | 单相380V 220V 110V ±10% |
4 | 输出电压 | 220V 200V 110V 等客户指定电压 |
5 | 系统最高运行电压 | 530V |
6 | 绕组材质 | 全铜丝包线 |
7 | 额定频率 | 50/60Hz |
8 | 额定相数 | 2相 |
9 | 冷却方式 | 温控强制风冷 |
10 | 绝缘等级 | H级、F级、B级 |
11 | 绝缘水平 | 工频耐压3KV,无击穿无闪络 |
12 | 过载能力 | 2倍额定电流,维持1分钟 |
13 | 显示功能 | 输入输出电压电流显示,温度显示 |
14 | 短路阻抗 | <3.5% |
15 | 空载损耗 | 按标准 GB1094.11-2007 |
16 | 负载损耗 | 按标准 GB1094.11-2007 |
17 | 防护等级 | IP20 室内 可定制IP33户外 |
18 | 外形尺寸 | 来电咨询 15317996016 |
19 | 颜 色 | RAL7035,其他颜色可定制 |
20 | 安装地点 | 户内 |
21 | 相对湿度 | 10%~90% RH |
22 | 海拔高度 | 3000米以下 海拔每升高1000米,容量降额10% |
23 | 环境温度 | -25~+55℃ 最高日平均温度:35℃ |
24 | 耐地震力 | 地面水平加速度0.2g,垂直加速度0.1g |
25 | 使用环境 | 安装位置无严重蒸汽、化学沉积、灰尘及爆炸物等 |
26 | 引线方式 | 变压器高低压引线方式为:电缆下进下出 |
27 | 噪音 | 55db |
28 | 磁通密度 | 磁通密度≤1.58T |
29 | 执行标准 | GB1094.11-2007 |
型号 |
额定容量 (千伏安) |
额定电压(伏) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
初级 | 次级 | A(宽) | D(深) | E(高) | B | C | ||
DG-5 | 5 |
220 380 400 440 |
110 127 220 380 400 |
340 | 320 | 380 | 220 | 114 |
DG-10 | 10 | 380 | 340 | 420 | 260 | 126 | ||
DG-15 | 15 | 400 | 360 | 480 | 260 | 136 | ||
DG-20 | 20 | 440 | 380 | 540 | 300 | 141 | ||
DG-25 | 25 | 480 | 400 | 580 | 320 | 155 | ||
DG-30 | 30 | 500 | 380 | 600 | 320 | 156 | ||
DG-40 | 40 | 540 | 420 | 620 | 360 | 170 | ||
DG-50 | 50 | 560 | 450 | 660 | 360 | 175 | ||
DG-75 | 70 | 640 | 520 | 720 | 400 | 195 | ||
其他容量和尺寸,可根据客户要求定制任意容量、电压等 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号