产品应用&功能特点 | CHARACTERISTI
产品型号参数 / PRODUCT PARAMETER
项目 | 参数 |
交流输入 | 单相220V±10%(10KW以下) |
三相380V±10%(10KW以上) | |
输入频率 | 50Hz/60Hz |
输出电压 | 0V-额定值(见规格表) |
输出电流 | 0A-额定值(见规格表) |
输出功率 | 0W-额定值(见规格表) |
效率 | 0.87(典型值) |
电压纹波P-P | 0.1%F.S |
电压纹波rms | 0.03%F.S |
线性调整率 | 电压:±0.01%F.S 电流±0.05%F.S |
负载调整率 | 电压:±0.02%F.S 电流±0.1%F.S |
模拟量编程 | 控制电压0-5V或者0-10V对应0-100%±0.1%F.S |
电压测量精度 | ±0.1%F.S |
电流测量精度 | ±0.2%F.S |
瞬态响应时间 | 典型值1ms,负载编号50%,电压恢复至设定值所需时间 |
电压温漂 | 20PPM/℃ |
电流温漂 | 40PPM/℃ |
输出过压保护 | 内置O.V.P保护,保护后关闭输出 |
输出过流保护 | 过载、短路定电流输出 |
过温度保护 | 内置O.T.P保护,保护值为85℃±5%(散热器温度),保护后关闭输出 |
电压设定 | 10 圈电位器(300W及以下为单圈电位器) |
电流设定 | 10 圈电位器(300W及以下为单圈电位器) |
输出极性 | 输出正(+)、负(-)可以任意接地 |
散热方式 | 强制风冷 |
操作环境 | 室内使用设计,温度: 0℃~40℃;湿度:10%~85% RH |
储存环境 | 温度:-20℃~70℃;湿度:10%~90% RH |
说明:所有值都为典型值,因此在不同负载或其它情况下会超过此数值。精确度是在负载端电压检测状态进行测量的,在温度误差和元件老化情况下,实际值与额定值间可能出现偏差。 |
产品优势 / PRODUCT ADVAN
电话:021-52218798
传真:021-37827362
QQ:502263216
邮箱:winzpower@winzpower.com
地址:上海市嘉定区园区路1168号